顯示具有 閱讀獎勵計劃 標籤的文章。 顯示所有文章
顯示具有 閱讀獎勵計劃 標籤的文章。 顯示所有文章

2018年8月30日 星期四

中一、二級閱讀獎勵計劃 優異獎得獎名單 2017-2018

名次 班別 學號 姓名 閱讀本數 總分 平均分
1 1D 28 葉梓茵 10 88 8.8
2 1D 4 傅嘉韻 10 84 8.4
3 1D 21 曾閔祺 10 83 8.3
4 1B 8 傅嘉琳 10 82 8.2
5 1D 6 江美琪 9 73 8.1
6 1A 11 郭慧萍 10 80.5 8.1
7 1A 3 陳諾泓 10 80 8.0
8 1A 19 梁希賢 10 80 8.0
9 1C 10 郭穎錡 9 72 8.0
10 1A 21 陸建哲 10 79.5 8.0

名次 班別 學號 姓名 閱讀本數 總分 平均分
1 2D 19 魏燁 12 112 9.3
2 2D 28 余可妍 12 112 9.3
3 2D 12 林嘉玟 11 101 9.2
4 2D 1 歐凱瑩 11 100 9.1
5 2D 24 黃舒晴 11 99 9.0
6 2D 4 陳鈺淇 12 106 8.8
7 2D 20 潘文曦 11 96 8.7
8 2D 27 楊樂庭 11 96 8.7
9 2D 18 吳欣晞 11 95 8.6
10 2C 24 黃曉鐘 10 86 8.6


2017年11月16日 星期四

中一、二級閱讀獎勵計劃 優異獎得獎名單 2016-2017

名次 班別 學號 姓名 閱讀本數 總分 平均分
1 1D 1 歐凱瑩 9 78 8.7
2 1D 15 盧曉雯 11 92.5 8.4
3 1D 20 吳欣晞 8 67 8.4
4 1D 22 潘文曦 8 63 7.9
5 1D 26 黃舒晴 8 61 7.6
6 1D 4 陳鈺淇 10 76 7.6
7 1D 19 莫家寶 11 83.5 7.6
8 1D 7 丁嘉悅 10 75 7.5
9 1D 21 魏燁 10 75 7.5
10 1B 10 馮敬凱 7 52 7.4
名次 班別 學號 姓名 閱讀本數 總分 平均分
1 2A 3 陳泳僮 10 96 9.6
2 2A 16 李文傑 11 103 9.4
3 2A 8 馮碧琛 11 101 9.2
4 2A 23 石芸裳 11 99.5 9.0
5 2A 26 謝寶琳 10 86 8.6
6 2A 25 鄧凱慧 11 93.5 8.5
7 2C 13 林旻蕙 11 93 8.5
8 2B 19 鄧皓徽 10 84.5 8.5
9 2A 20 莫梓婷 11 92.5 8.4
10 2A 29 王彩兒 11 92.5 8.4

2016年4月12日 星期二

中一、二級閱讀獎勵計劃 2015-2016 上學期

名次 班別 學號 姓名 閱讀本數 總分 平均分
1 1C 14 林旻蕙 13 100 7.7
2 1A 4 陳泳僮 11 83 7.5
3 1C 23 麥嵐茜 13 96 7.4
4 1A 9 馮碧琛 12 88 7.3
5 1D 9 何虹瑩 12 88 7.3
6 1A 18 連浚廷 12 87 7.3
7 1A 30 葉曉楠 12 86 7.2
8 1A 16 李文傑 12 84 7.0
9 1C 12 郭詠琳 13 90.5 7.0
10 1A 20 莫梓婷 12 83 6.9
名次 班別 學號 姓名 閱讀本數 總分 平均分
1 2C 29 葉鳳 10 80 8.0
2 2C 3 陳若琳 10 79 7.9
3 2C 7 何祖茹 10 76 7.6
4 2A 12 林凱祈 10 75 7.5
5 2C 32 余偉東 10 75 7.5
6 2D 6 關欣憧 10 75 7.5
7 2A 9 馮思欣 10 74 7.4
8 2A 5 陳曉藍 10 73 7.3
9 2A 11 葉穎沁 10 73 7.3
10 2A 26 鄧凱瓊 10 73 7.3